Ceny transakcyjne — ADAMA BOCHENKA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 478
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
477 potwierdzonych transakcji · 2020-01-23 – 2026-09-17
Mediana: 11 849 zł/m²
Domy
1 potwierdzonych transakcji · 2026-03-24 – 2026-03-24
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-01-17 | 54,8 m² | 610 000 zł | 11 131,39 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25APiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-12-23 | 34,56 m² | 176 000 zł | 5092,59 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 18Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-11-16 | 52,25 m² | 515 000 zł | 9856,46 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2022-11-09 | 46,23 m² | 500 000 zł | 10 815,49 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 12CPiętro: 11 | Mieszkanie | 2022-11-02 | 85,7 m² | 853 000 zł | 9953,33 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14APiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-16 | 40,12 m² | 433 000 zł | 10 792,62 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 12APiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-14 | 48,33 m² | 410 805 zł | 8500 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 16Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-13 | 47,21 m² | 409 000 zł | 8663,42 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-09-02 | 34,8 m² | 385 000 zł | 11 063,22 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-01 | 34,58 m² | 430 000 zł | 12 434,93 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25Piętro: 9 | Mieszkanie | 2022-08-30 | 58,6 m² | 730 000 zł | 12 457,34 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 9Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-08-24 | 50,09 m² | 699 000 zł | 13 954,88 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 12CPiętro: 11 | Mieszkanie | 2022-08-16 | 85,7 m² | 750 000 zł | 8751,46 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25DPiętro: 4 | Mieszkanie | 2022-08-09 | 45,63 m² | 475 000 zł | 10 409,82 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 22Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-26 | 51,76 m² | 570 000 zł | 11 012,36 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14APiętro: 4 | Mieszkanie | 2022-07-14 | 69,31 m² | 745 000 zł | 10 748,81 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-07-14 | 48,73 m² | 520 000 zł | 10 671,04 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-07-13 | 43,42 m² | 500 000 zł | 11 515,43 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 22Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 48,23 m² | 539 000 zł | 11 175,62 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25APiętro: 5 | Mieszkanie | 2022-06-04 | 28,22 m² | 300 000 zł | 10 630,76 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 10Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-05-31 | 35,12 m² | 420 000 zł | 11 959 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 16Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-05-30 | 31,12 m² | 360 000 zł | 11 568,12 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 25BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-04-22 | 48,69 m² | 520 000 zł | 10 679,81 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 12APiętro: 9 | Mieszkanie | 2022-04-07 | 31,32 m² | 375 000 zł | 11 973,18 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 12CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2022-04-07 | 54,38 m² | 695 000 zł | 12 780,43 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.