Ceny transakcyjne — RZESZÓW LUBELSKA 107
Dostępne transakcje: 39
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
39 potwierdzonych transakcji · 2026-08-24 – 2026-09-25
Mediana: 10 735 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 7 | Mieszkanie | 2026-09-25 | 41,65 m² | 463 865,88 zł | 11 137,24 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 5 | Mieszkanie | 2026-09-25 | 41,71 m² | 452 025,12 zł | 10 837,33 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 6 | Mieszkanie | 2026-09-25 | 41,71 m² | 453 025,84 zł | 10 861,32 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-09-24 | 48,21 m² | 522 205,73 zł | 10 831,9 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 9 | Mieszkanie | 2026-09-24 | 76,18 m² | 870 729,06 zł | 11 429,89 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 1 | Mieszkanie | 2026-09-24 | 56,15 m² | 559 698,4 zł | 9967,91 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 7 | Mieszkanie | 2026-09-23 | 41,89 m² | 461 679,58 zł | 11 021,24 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-09-22 | 68,93 m² | 642 849,44 zł | 9326,12 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 4 | Mieszkanie | 2026-09-22 | 48,18 m² | 495 964,68 zł | 10 294 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 5 | Mieszkanie | 2026-09-22 | 48,09 m² | 482 002,98 zł | 10 022,94 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-09-22 | 37,77 m² | 397 300 zł | 10 518,93 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-09-21 | 41,95 m² | 456 335,12 zł | 10 878,07 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 7 | Mieszkanie | 2026-09-21 | 41,53 m² | 431 307,71 zł | 10 385,45 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 9 | Mieszkanie | 2026-09-21 | 71,56 m² | 659 606,1 zł | 9217,53 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 5 | Mieszkanie | 2026-09-18 | 41,88 m² | 477 058,27 zł | 11 391,08 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 6 | Mieszkanie | 2026-09-18 | 41,91 m² | 467 600 zł | 11 157,24 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 6 | Mieszkanie | 2026-09-18 | 41,57 m² | 446 244,09 zł | 10 734,76 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 5 | Mieszkanie | 2026-09-17 | 56,16 m² | 644 200 zł | 11 470,8 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 1 | Mieszkanie | 2026-09-17 | 41,63 m² | 431 600 zł | 10 367,52 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-09-17 | 48,16 m² | 536 427,69 zł | 11 138,45 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 6 | Mieszkanie | 2026-09-16 | 83,49 m² | 747 100 zł | 8948,38 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 4 | Mieszkanie | 2026-09-15 | 37,59 m² | 439 902,16 zł | 11 702,64 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-09-15 | 37,99 m² | 417 339,42 zł | 10 985,51 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 5 | Mieszkanie | 2026-09-14 | 68,9 m² | 666 751,56 zł | 9677,09 zł/m² |
| RZESZÓW LUBELSKA 107Piętro: 8 | Mieszkanie | 2026-09-14 | 46,65 m² | 474 615,66 zł | 10 173,97 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.