Ceny transakcyjne — Bolesławice

Dostępne transakcje: 405

Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

Adresy

Mieszkania

21 potwierdzonych transakcji · 2012-07-10 – 2025-08-21

Mediana: 3796 zł/m²

Domy

361 potwierdzonych transakcji · 2012-08-01 – 2025-11-07

Mediana: 3349 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Jaworowa 9Dom2017-04-2068,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 19Dom2017-04-2068,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 1Dom2017-04-1968,37 m²250 000 zł3656,57 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 14Dom2017-04-1968,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 2Dom2017-04-1968,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 16Dom2017-04-1868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 4Dom2017-04-1868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 18Dom2017-04-1868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 7Dom2017-04-1368,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 5Dom2017-04-1368,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 17Dom2017-04-1368,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 12Dom2017-04-1268,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 6Dom2017-04-1268,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 3Dom2017-04-1268,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Śliwkowa 19Dom2017-03-2886,75 m²214 920 zł2477,46 zł/m²
Bolesławice Śliwkowa 16Dom2017-03-2286,75 m²214 920 zł2477,46 zł/m²
Bolesławice Morelowa 7Dom2017-02-23109,4 m²349 000 zł3190,13 zł/m²
Bolesławice Wiązowa 4aDom2017-01-04127,39 m²379 500 zł2979,04 zł/m²
Bolesławice Wiązowa 4bDom2016-11-30Brak danych323 000 złBrak danych
Bolesławice Wiązowa 5bDom2016-11-30127,39 m²311 000 zł2441,32 zł/m²
Bolesławice Błękitna 20Dom2016-11-0263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Brzoskwiniowa 1Dom2016-10-26Brak danych243 000 złBrak danych
Bolesławice Błękitna 6Dom2016-10-2463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 8Dom2016-10-2063,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 32Dom2016-10-1963,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności