Ceny transakcyjne — Bolesławice

Dostępne transakcje: 405

Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

Adresy

Mieszkania

21 potwierdzonych transakcji · 2012-07-10 – 2025-08-21

Mediana: 3796 zł/m²

Domy

361 potwierdzonych transakcji · 2012-08-01 – 2025-11-07

Mediana: 3349 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Pastelowa 27Dom2016-04-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 28Dom2016-04-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 16Dom2016-04-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 23Dom2016-04-0863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 9Dom2016-04-0863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 19Dom2016-04-0763,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 33Dom2016-04-0663,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 3Dom2016-04-0663,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 31Dom2016-04-0563,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 17Dom2016-04-0563,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 20Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 8Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 6Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 7Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 4Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 18Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 2Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 34Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 13Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 29Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 22Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 12Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 14Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 24Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Czereśniowa 7Dom2015-12-15173,5 m²370 000 zł2132,56 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności