Ceny transakcyjne — Bolesławice

Dostępne transakcje: 405

23 transakcji ma adres przybliżony. Przypisanie służy do wyszukiwania; nie potwierdza konkretnego domu. Statystyki cen i dat poniżej obejmują wyłącznie potwierdzone przypisania.

Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

Adresy

Mieszkania

21 potwierdzonych transakcji · 2012-07-10 – 2025-08-21

Mediana: 3796 zł/m²

Domy

361 potwierdzonych transakcji · 2012-08-01 – 2025-11-07

Mediana: 3349 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Szmaragdowa 17Dom2021-05-28112,71 m²269 000 zł2386,66 zł/m²
Bolesławice Aroniowa 17Dom2021-05-2686,75 m²439 000 zł5060,52 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 38Dom2021-05-25109,89 m²323 500 zł2943,85 zł/m²
Bolesławice Jałowcowa 10Dom2021-05-24100,41 m²450 000 zł4481,63 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 6Dom2021-05-10109,89 m²326 500 zł2971,15 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 21Dom2021-04-30112,71 m²273 000 zł2422,15 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 24Dom2021-04-30112,71 m²278 000 zł2466,51 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 22Dom2021-04-30112,71 m²250 000 zł2218,08 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 5Dom2021-04-30110,33 m²317 000 zł2873,2 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 40Dom2021-04-30112,71 m²259 000 zł2297,93 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 25Dom2021-04-30112,71 m²275 300 zł2442,55 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 11Dom2021-04-29112,71 m²282 000 zł2502 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 27Dom2021-04-29109,89 m²284 700 zł2590,77 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 15Dom2021-04-29109,89 m²320 000 zł2912 zł/m²
Bolesławice Tęczowa 16Dom2021-04-29Brak danych600 000 złBrak danych
Bolesławice Szmaragdowa 8Dom2021-04-29112,71 m²269 000 zł2386,66 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 28Dom2021-04-29112,71 m²259 000 zł2297,93 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 41Dom2021-04-29109,89 m²280 200 zł2549,82 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 32Dom2021-04-29112,71 m²269 000 zł2386,66 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 26Dom2021-04-29109,89 m²259 000 zł2356,9 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 3Dom2021-04-29112,71 m²270 700 zł2401,74 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 23Dom2021-04-28109,89 m²321 550 zł2926,11 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 34Dom2021-04-28109,89 m²321 400 zł2924,74 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 7Dom2021-04-28112,71 m²284 700 zł2525,95 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 4Dom2021-04-28109,89 m²280 200 zł2549,82 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności